La CE aprobó la válvula de bola de latón de control de aire, gas y agua con mango de mariposa
Tamaño del paquete 40,00 cm * 35,00 cm * 34,00 cm Peso bruto del paquete 20,000 kg Válvula de bola de latón con control
Información básica.
N º de Modelo. | AS-BV2014 |
Modo de conducción | Manual |
Presión nominal | PN1.0-32.0MPa |
Canal | Tipo directo |
Estructura | Válvula de bola fija |
Tipo | Válvula de bola fija |
Función | Válvula de seguridad |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | GB.JIS, Bsp, NPT |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Junta tórica | NBR |
Manejar | Hierro, SUS304, Aluminio |
Sellando | Teflón PTFE |
Uso | Agua, Petróleo, Gas |
Garantizar | 2 años |
Refinamiento | Niquelado |
Hilo estándar | ISO228 (BS2779), Bsp, NPT, JIS |
Certificado | ce |
Temperatura de trabajo. | -20 ºC a + 120 ºC |
Pelota | Bola de latón |
Provenir | Vástago de latón |
Aburrir | A pleno |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | 1/4" a 4" |
Marca comercial | ASUR |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 100000PCS por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40.00cm * 35.00cm * 34.00cm Peso bruto del paquete 20.000kgDescripción del Producto
Válvula de bola de latón con control de aire, gas y agua, aprobada por CE, con mango de mariposaVálvula de bola de latón | |||||
Código del objeto | Artículo Des. | Tamaño | Peso (gramos | Peso del mango/G | Piezas/caja |
AS-BV2014 | Cuerpo de latón, bola de latón, vástago de latón, asiento PTEF, mango de acero con cubierta de plástico, rosca BSP, níquel palpado | 1/2" | 170 | 35 | 100 |
3/4" | 240 | 35 | 100 | ||
1" | 355 | 50 | 80 | ||
1 1/4" | 520 | 70 | 48 | ||
1 1/2" | 740 | 70 | 32 | ||
2" | 1150 | 100 | 24 | ||
2 1/2" | 2000 | 200 | 10 | ||
3" | 3000 | 200 | 6 |
Fechas básicas | |||||
1.Material de latón utilizado | |||||
HPB57%-3HPB59%-1 | CW614NCW617N | CuZn39Pb3CuZn40Pb2 | Cobre sin plomo | C3604 | |
2.Fechas Técnicas Básicas | |||||
Tipo de hilo | Tratamiento de superficies | Temperatura | Presión | Medio | 100% prueba de fugas |
ISO228/BSP/NPT/JIS | Color original niqueladoCromo pulido | 0≤T≤ 120ºC | 1,6 MPA | Agua/petróleo/gas | |
3.Descripción de las piezas | |||||
Pelota | Provenir | Sellando | Manejar | Tuerca | |
Bola de latón con cromado. | Latón/Hierro | PTFE (teflón) | Mango de hierroMango de aluminioMango de mariposa | Latón/Acero/Hierro | |
Bola de hierro con cromado. |
Embalaje: 1/2" 1 unidad/bolsa de PE; 12 unidades/caja interior; 10 cajas interiores/cartón 3/4" 1 unidad/bolsa de PE; 10 unidades/caja interior; 8 cajas internas/caja de cartón 1" 1 unidad/bolsa de PE; 8 unidades/caja interna; 6 cajas internas/caja de cartón Envío: los productos se enviarán por mar después de 25 a 35 días después de recibir el depósito
Mándanos